
| 1 Website Live : | Yes | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Year : | Yes | |||
| Storage : | 30 GB | |||
| Unmetered Bandwidth : | Yes | |||
| Amount : | Rs. 999/- | |||
|
||||

| 3 Websites Live : | Yes | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Year : | Yes | |||
| Unlimited Storage : | Yes | |||
| Unmetered Bandwidth : | Yes | |||
| 3 MySQL / MS SQL Databases : | Yes | |||
| Unlimited FTP users : | Yes | |||
| Free Professional Email's : | Yes | |||
| Free SSl Certificate : | Yes | |||
| Amount : | Rs. 3,999/- | |||
|
||||

| Unlimited Websites Live : | Yes | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Year : | Yes | |||
| Unlimited Storage : | Yes | |||
| Unmetered Bandwidth : | Yes | |||
| Unlimited MySQL / MS SQL Databases : | Yes | |||
| Unlimited FTP users : | Yes | |||
| Free Professional Email's : | Yes | |||
| Free SSl Certificate : | Yes | |||
| Amount : | Rs. 5,999/- | |||
|
||||

| 1 CPU Core : | Yes | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 GB RAM : | Yes | |||
| 20 GB SSD Storage : | Yes | |||
| Linux/Windows : | Yes | |||
| Self Managed : | Yes | |||
| Amount : | Rs. 5,999/- | |||
|
||||

| 4 CPU Core : | Yes | |||
|---|---|---|---|---|
| 8 GB RAM : | Yes | |||
| 200 GB SSD Storage : | Yes | |||
| Linux/Windows : | Yes | |||
| Self Managed : | Yes | |||
| Amount : | Rs. 37,999/- | |||
|
||||

| 8 CPU Core : | Yes | |||
|---|---|---|---|---|
| 16 GB RAM : | Yes | |||
| 400 GB SSD Storage : | Yes | |||
| Linux/Windows : | Yes | |||
| Self Managed : | Yes | |||
| Amount : | Rs. 75,999/- | |||
|
||||

| Intel Xeon-D : | Yes | |||
|---|---|---|---|---|
| 4C/8T – 3.0 GHz Turbo : | Yes | |||
| 32 GB DDR4 RAM : | Yes | |||
| 2 x 4 TB HDD Storage (RAID-1) : | Yes | |||
| Self Managed : | Yes | |||
| Amount : | Rs. 1,34,999/- | |||
|
||||

| AMD EPYC™ : | Yes | |||
|---|---|---|---|---|
| 16C/32T – 2.9 GHz Turbo : | Yes | |||
| 128 GB DDR4 RAM : | Yes | |||
| 2 x 8 TB HDD Storage (RAID-1) : | Yes | |||
| Self Managed : | Yes | |||
| Amount : | Rs. 2,34,999/- | |||
|
||||

| AMD EPYC™ : | Yes | |||
|---|---|---|---|---|
| 16C/32T – 2.9 GHz Turbo : | Yes | |||
| 256 GB DDR4 RAM : | Yes | |||
| 2 x 8 TB HDD Storage (RAID-1) : | Yes | |||
| Self Managed : | Yes | |||
| Amount : | Rs. 3,80,999/- | |||
|
||||

| 1 Website Live : | Yes | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Year : | Yes | |||
| Storage : | 30 GB | |||
| Unmetered Bandwidth : | Yes | |||
| Amount : | Rs. 999/- | |||
|
||||

| 3 Websites Live : | Yes | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Year : | Yes | |||
| Unlimited Storage : | Yes | |||
| Unmetered Bandwidth : | Yes | |||
| 3 MySQL / MS SQL Databases : | Yes | |||
| Unlimited FTP users : | Yes | |||
| Free Professional Email's : | Yes | |||
| Free SSl Certificate : | Yes | |||
| Amount : | Rs. 3,999/- | |||
|
||||

| Unlimited Websites Live : | Yes | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Year : | Yes | |||
| Unlimited Storage : | Yes | |||
| Unmetered Bandwidth : | Yes | |||
| Unlimited MySQL / MS SQL Databases : | Yes | |||
| Unlimited FTP users : | Yes | |||
| Free Professional Email's : | Yes | |||
| Free SSl Certificate : | Yes | |||
| Amount : | Rs. 5,999/- | |||
|
||||

| 1 CPU Core : | Yes | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 GB RAM : | Yes | |||
| 20 GB SSD Storage : | Yes | |||
| Linux/Windows : | Yes | |||
| Self Managed : | Yes | |||
| Amount : | Rs. 5,999/- | |||
|
||||

| 4 CPU Core : | Yes | |||
|---|---|---|---|---|
| 8 GB RAM : | Yes | |||
| 200 GB SSD Storage : | Yes | |||
| Linux/Windows : | Yes | |||
| Self Managed : | Yes | |||
| Amount : | Rs. 37,999/- | |||
|
||||

| 8 CPU Core : | Yes | |||
|---|---|---|---|---|
| 16 GB RAM : | Yes | |||
| 400 GB SSD Storage : | Yes | |||
| Linux/Windows : | Yes | |||
| Self Managed : | Yes | |||
| Amount : | Rs. 75,999/- | |||
|
||||

| Intel Xeon-D : | Yes | |||
|---|---|---|---|---|
| 4C/8T – 3.0 GHz Turbo : | Yes | |||
| 32 GB DDR4 RAM : | Yes | |||
|
2 x 4 TB HDD Storage (RAID-1) : |
Yes | |||
| Self Managed : | Yes | |||
| Amount : | Rs. 1,34,999/- | |||
|
||||

| AMD EPYC™ : | Yes |
|---|---|
| 16C/32T – 2.9 GHz Turbo : | Yes |
| 128 GB DDR4 RAM : | Yes |
| 2 x 8 TB HDD Storage (RAID-1) : | Yes |
| Self Managed : |
Home
About Company
Blog
Contact Support
Privacy Policy
Terms and Conditions
Refund Policy
Disclaimer
Visitor Counter: 4554
Website Design & Development
Android App Design & Development
IOS App Design & Development
Software Design & Development
Game Design & Development
Digital Marketing
Domain Registration
Hosting Server
Web Security
PHP Training
Python Training
C Training
C++ Training
.Net Training
Java Training
Android Training
Xcode Training
Objective-C Training
PHONE NUMBER :
+91-8383924047
+91-8383924047
EMAIL ADDRESS :
softecitsolutions@gmail.com
info@softecitsolutions.com
BRANCH OFFICE :
328, 3rd Floor, Krishna Apra Plaza,
Sector Alpha-1, Commercial Belt,
Near Pari Chowk, Greater Noida,
Uttar Pradesh-201310
Home
About Company
Blog
Contact Support
Privacy Policy
Terms and Conditions
Refund Policy
Disclaimer
Visitor Counter (11968)
Website Design & Development
Android App Design & Development
IOS App Design & Development
Software Design & Development
Game Design & Development
Disital Marketing
Domain Registration
Hosting Server
Web Security
PHP Training
Python Training
C Training
C++ Training
.Net Training
Java Training
Android Training
Xcode Training
Objective-C Training
Angular JS Training
PHONE NUMBER :
+91-8383924047
WHATSAPP NUMBER :
+91-8383924047
EMAIL ADDRESS :
softecitsolutions@gmail.com
info@softecitsolutions.com
BRANCH OFFICE :
328, 3rd Floor, Krishna Apra Plaza, Sector Alpha-1,
Commercial Belt, Near Pari Chowk, Greater Noida,
Uttar Pradesh-201310